VAPEUR TAPIS & Meubles rembourrés ISV 2800 S:
Notre modèle de ISV 2800 S nettoyage de tapis à vapeur produit jusqu'à 150-170 degrés de la vapeur grâce à son générateur de vapeur.
La vapeur d'eau aide à dissoudre les salissures dans une courte période de temps et ne laisse aucune humidité sur les surfaces. L'humidité créée par la vapeur disparait aussi rapidement. En plus d'offrir une grande qualité de nettoyage ,il désinfecte les surfaces avec 150 degrés de chaleur..
- Facilement maniable ,robuste et léger
- Système d'eau bouillante
- capacité de nettoyage de tapis de 30-60 m2 par heure
- Réservoirs d'eau douce de déchets séparés à remplir et décharger séparément l'eau
Notre série ISV sont tapis et tissus d'ameublement machines à laver idéales pour tapis entreprises de lavage,voiture détaillant boutiques,hôtels, mosquées,et le tapis couvert de vastes zones.
Avec sa fonction d'eau chaude taches tenaces et la saleté lourde est retiré de la surface de la moquette et les sièges. L'eau sale peut également être aspirés avec une puissance d'aspiration élevée générée par 2 morceaux de type Inustrial de moteurs interconnectés.
Les spécifications techniques des ISV 2800 S tapis à la vapeur et meubles rembourrés:
ISV 2800S | ISV 4000 | ||
Propriétés électriques (Spécifications électriques) | |||
puissance (Puissance) | 3 kW | 15 kW | |
Moteur de pression (Moteur de pression) | 1,5 kW | ||
Moteur à vide (moteur à vide) | 1200 W | – | |
résistance (résistance) | 1700 W | ||
tension (Tension) | 220 Dans | 380 Dans | |
K. M. S. UNE.* (F. r.) | 25A | 25A | |
mécanique traits (spécification mécanique) | |||
taille (dimension) | 55x60x116 (cm) | 60x80x92 (cm) | |
poids (poids) | 40 (kg) | 41 (kg) | |
Clean Capacité du réservoir d'eau (propre bouchon du réservoir d'eau.) | 35 La | 20 La | |
Capacité sale du réservoir d'eau (sale bouchon du réservoir d'eau.) | 20 La | 60 La | |
détergent réservoir (réservoir de détergent) | – | 3 La | |
Réservoir de vapeur (réservoir de vapeur d'eau) | – | 8 La | |
Caractéristiques de nettoyage (spécification de nettoyage) | |||
Pression de vapeur (la pression de la vapeur) | 3 bar | 10 bar | |
max. température (max. chaleur) | 160 diplôme (celcius) | 170 diplôme (celcius) | |
Génération de vapeur par heure (vapeur par heure) | 12 L / p.h | 21 L / p.h | |
Temps de chauffe (temps de chauffage) | 2-3 dk (min) | 2-3 dk (min) | |
Pression d'eau (pression de l'eau) | 8 bar | 8 bar | |
Type de turbine (Type de turbine) | Il y a monomoteur (un moteur) | Il y a monomoteur (un moteur) | |
autres caractéristiques (d'autres spécifications) | |||
appareil (appareil) | (pour fauteuil, tapis, tuyau) | (pour fauteuil, tapis, tuyau) |
ISV 2800 TAPIS D'EAU CHAUDE & Meubles rembourrés:
Avec ses longs d'eau chaude et les taches tenaces rebuts lourds est retiré de la surface de le tapis et les sièges. L'eau sale peut également être aspirateur avec une puissance d'aspiration élevée généré par 2 pièces de moteurs interconnectés de type industriel.