آلة غسل السجاد التلقائي الكامل, السجاد من خلال تغذية ومنطقة البساط الغسالة مع الناقل. Rug goes through the machine, غسلها وتنظيفها تلقائيا وبشكل فعال جدا.

انقاذ على تكاليف. BE MORE PRODUCTIVE AND PROFITABLE by using automatic table type carpet washing machines.
التلقائي آلة غسل السجاد هو فعال ودائم السجاد والبساط غسل حل الآلي تماما تحقيق أعلى القدرات. مجهزة 8 فرش القرص, و 2 فرش لفة - واحدة من فرش لفة على حد سواء يغسل البساط ويزيل ريشة ونفض الغبار عن سطح سجادة, في حين أن غيرها فرشاة لفة من يغسل غسالة البساط وينظف السطح السفلي من البسط والسجاد.
مع نظام الشطف المتمثلة في 150 قضبان الضغط,فإنه يأخذ المنظفات والشامبو بقايا من carpet.Detergent, الشامبو والماء بكميات تعديلها من خلال لوحة التحكم.
ويمكن أيضا أن تتحرك بسرعة ترك الحق للناقل وفرش تعديلها.

| CLEANVAC BRS – F 260/320/420 | ||||
| المواصفات الفنية | ||||
| اكتب | التلقائي غسالة السجاد | |||
| المواصفات الكهربائية | ||||
| BRS 260 F | BRS 320 F | BRS 420 F | ||
| إجمالي الطاقة | 20كيلوواط | 20كيلوواط | 25كيلوواط | |
| الجهد االكهربى | 3~ 380V | 3~ 380V | 3~ 380V | |
| تردد | 50هرتز-60هرتز | 50هرتز-60هرتز | 50هرتز-60هرتز | |
| المواصفات الميكانيكية | ||||
| حجم(wxlxh) | 290x203x205 (سم) | 360x290x205 (سم) | 450x330x205(سم) | |
| عدد من الفرش القرص | 8 | 8 | 8 | |
| عدد من الفرش لفة | 2 | 2 | 2 | |
| أقصى عرض السجاد | 260سم | 320سم | 420سم | |
| سرعة الناقل | 0-7 (م / دقيقة) | 0-7 (م / دقيقة) | 0-7 (م / دقيقة) | |
| سرعة فرشاة | 140 (دورة في الدقيقة) | 140 (دورة في الدقيقة) | 140(دورة في الدقيقة) | |
| مادة | الكروم المقاوم للصدأ / ليف | الكروم المقاوم للصدأ / ليف | الكروم المقاوم للصدأ / ليف | |
| تنظيف | ||||
| استهلاك الماء | 24-60 L / M2 | 25-50 L / M2 | 26-40 L / M2 | |
| قدرة التنظيف | 85-200 M2 / دقيقة | 110-280 M2 / دقيقة | 140-330 M2 / دقيقة | |
| other features | ||||
| تحكم باللمس | فراغ الاختياري، | |||
| السجاد المتداول في نهاية | الشطف | |||

